Salsa de tomates cherries

Ingredientes
- Ración: 4 Personas
- Tiempo: De 40 a 50 minutos
- Dificultad: Fácil
- Precio: De 5 a 10 €
Cómo se elabora
Información nutricional de esta receta
Por Mari Luz GisbertGraduada en Nutrición humana y dietética por la Universidad de Alicante.
Curso de nutrición, inflamación y autoinmunidad, Curso de experta en patologías digestivas
| Info. nutricional | Por persona | Info. nutricional | Por persona |
|---|---|---|---|
| Energía (Kcal.) | 155 | Grasas (g.) | 9,6 |
| Hidratos de carbono (g.) | 12,1 | Saturadas (g.) | 6,1 |
| Raciones Hidratos de carbono | 1 | Monoinsaturadas (g.) | 2,4 |
| Proteínas (g.) | 4,1 | Poliinsaturadas (g.) | 0,5 |
| Fibra (g.) | 2,5 | Colesterol (mg.) | 18 |
| Sodio (mg.) | 120 | Valores calculados sin sal añadida | |
Comentario dietético
Esta salsa es rica en antioxidantes y baja en azúcares. Para un control óptimo, usa pasta integral (aporta fibra para la glucemia) y queso de untar 0% grasa (reduce la densidad calórica). Prioriza la cocción al dente y añade una proteína magra para aumentar la saciedad y mantener un peso saludable.
Categorías
| Tipo de receta | Pastas |
|---|---|
| Temporada | todas |
| Técnica culinaria | asar , Cocido o hervido , triturar |
| Con salsa | No |
| Picante | No |
| Alimento | Fresco |
| Condimento | albahaca , pimienta negra , sal |
| Temperatura al servir | Caliente |
| Textura y consistencia | Semiblanda |
| Etapa | infancia , Adultos , Adolescencia |
- Intolerancia a la lactosa
